Курсы валют банков России
На этой странице можно подобрать лучший (выгодный) курс валют в банках России.
Для удобства можно отсортировать все банки по курсу покупки (продажи) валюты в порядке возростания или убывания.
Цветом выделены ячейки с наилучшим курсом на данный момент.
$ → € - Продажа EUR за USD, € → $ - Продажа USD за EUR
| Банк | * | 1 USD $ | 1 EUR € | $ → € | € → $ | ⌚ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||
| Альфа-Банк | https://mainfin.ru/bank/alfabank | 73.20 | 78.95 | 91.05 | 92.20 | 0.7939 | 1.1533 | 30.04.2026 21:15 |
| Агророс | https://mainfin.ru/bank/agroros | 77.41 | 77.99 | 91.46 | 92.68 | 0.8352 | 1.1727 | 30.04.2026 21:15 |
| Банк Казани | https://mainfin.ru/bank/kazanbank | 76.75 | 76.99 | 91.15 | 92.45 | 0.8302 | 1.1839 | 30.04.2026 21:15 |
| Банк ПСБ | https://mainfin.ru/bank/promsvyazbank | 74.08 | 78.30 | 87.98 | 92.48 | 0.8010 | 1.1236 | 30.04.2026 21:15 |
| Агророс | https://mainfin.ru/bank/agroros | 77.41 | 77.99 | 91.46 | 92.68 | 0.8352 | 1.1727 | 30.04.2026 21:15 |
| СберБанк | https://mainfin.ru/bank/sberbank | 78.60 | 76.60 | 94.30 | 92.40 | 0.8506 | 1.2311 | 30.04.2026 21:16 |
| Банк ВТБ | https://mainfin.ru/bank/vtb | 75.90 | 79.40 | 90.85 | 94.45 | 0.8036 | 1.1442 | 30.04.2026 21:15 |
| Т-Банк | https://mainfin.ru/bank/tcs | 73.45 | 82.45 | 84.70 | 94.80 | 0.7748 | 1.0273 | 30.04.2026 21:15 |
| Россельхозбанк | https://mainfin.ru/bank/rshb | 74.90 | 77.57 | 86.00 | 92.20 | 0.8124 | 1.1087 | 30.04.2026 21:15 |
| Райффайзенбанк | https://mainfin.ru/bank/raiffeisen | 70.30 | 86.40 | 78.80 | 99.50 | 0.7065 | 0.9120 | 30.04.2026 21:15 |
| БСПБ | https://mainfin.ru/bank/bspb | 75.90 | 76.90 | 90.70 | 91.30 | 0.8313 | 1.1795 | 30.04.2026 21:15 |
| Ак Барс Банк | https://mainfin.ru/bank/akbars | 76.90 | 76.50 | 89.90 | 92.20 | 0.8341 | 1.1752 | 30.04.2026 21:15 |
| Банк Уралсиб | https://mainfin.ru/bank/uralsib | 74.14 | 79.38 | 88.64 | 95.46 | 0.7767 | 1.1167 | 30.04.2026 21:00 |
| МТС Банк | https://mainfin.ru/bank/mts-bank | 74.00 | 79.00 | 87.00 | 92.00 | 0.8043 | 1.1013 | 30.04.2026 21:15 |
| ТрансКапиталБанк | https://mainfin.ru/bank/transcapitalbank | 75.55 | 77.75 | 88.25 | 92.55 | 0.8163 | 1.1350 | 30.04.2026 21:15 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | https://mainfin.ru/bank/atb | 73.50 | 80.18 | 86.50 | 92.51 | 0.7945 | 1.0788 | 30.04.2026 21:15 |
| ЦентроКредит | https://mainfin.ru/bank/ccb | 74.00 | 80.00 | 87.00 | 93.00 | 0.7957 | 1.0875 | 30.04.2026 21:15 |
| Абсолют Банк | https://mainfin.ru/bank/absolutbank | 74.00 | 75.95 | 84.00 | 92.50 | 0.8000 | 1.1060 | 30.04.2026 21:15 |
| Банк Зенит | https://mainfin.ru/bank/zenit | 75.00 | 77.10 | 90.00 | 93.00 | 0.8065 | 1.1673 | 30.04.2026 21:15 |
| УБРиР | https://mainfin.ru/bank/ubrir | 72.05 | 79.55 | 86.90 | 92.90 | 0.7756 | 1.0924 | 30.04.2026 21:15 |
| Металлинвестбанк | https://mainfin.ru/bank/metallinvestbank | 73.50 | 78.00 | 85.30 | 94.50 | 0.7778 | 1.0936 | 30.04.2026 21:15 |
| ББР Банк | https://mainfin.ru/bank/bbrbank | 77.30 | 78.60 | 91.00 | 92.40 | 0.8366 | 1.1578 | 30.04.2026 21:15 |
| Русский Стандарт | https://mainfin.ru/bank/rsb | 75.50 | 79.25 | 89.75 | 93.75 | 0.8053 | 1.1325 | 30.04.2026 21:15 |
| Левобережный | https://mainfin.ru/bank/levoberezhny | 77.20 | 80.40 | 91.00 | 94.20 | 0.8195 | 1.1318 | 30.04.2026 21:15 |
| Банк Интеза | https://mainfin.ru/bank/intesa | 68.50 | 78.50 | 84.50 | 93.00 | 0.7366 | 1.0764 | 30.04.2026 21:15 |
| Авангард | https://mainfin.ru/bank/avangard | 78.10 | 78.50 | 91.10 | 92.60 | 0.8434 | 1.1605 | 30.04.2026 21:15 |
| Инвестторгбанк | https://mainfin.ru/bank/investtorgbank | 75.55 | 77.75 | 88.25 | 92.55 | 0.8163 | 1.1350 | 30.04.2026 21:15 |
| Фора-Банк | https://mainfin.ru/bank/forabank | 77.20 | 77.70 | 93.50 | 92.50 | 0.8346 | 1.2033 | 30.04.2026 21:15 |
| Банк Финсервис | https://mainfin.ru/bank/finservice | 77.00 | 78.60 | 91.10 | 92.30 | 0.8342 | 1.1590 | 30.04.2026 21:15 |
| Челиндбанк | https://mainfin.ru/bank/chelindbank | 73.50 | 84.20 | 86.50 | 98.00 | 0.7500 | 1.0273 | 30.04.2026 21:15 |
| Генбанк | https://mainfin.ru/bank/genbank | 74.80 | 78.80 | 89.00 | 97.00 | 0.7711 | 1.1294 | 30.04.2026 21:15 |
| БыстроБанк | https://mainfin.ru/bank/bystrobank | 77.11 | 77.19 | 91.01 | 92.49 | 0.8337 | 1.1790 | 30.04.2026 21:15 |
| Тимер Банк | https://mainfin.ru/bank/bta-kazan | 77.06 | 78.27 | 91.23 | 92.32 | 0.8347 | 1.1656 | 30.04.2026 21:15 |
| Ланта-Банк | https://mainfin.ru/bank/lanta-bank | 76.00 | 78.50 | 88.00 | 94.00 | 0.8085 | 1.1210 | 30.04.2026 21:15 |
| Солид Банк | https://mainfin.ru/bank/solid-bank | 77.10 | 77.15 | 90.80 | 91.80 | 0.8399 | 1.1769 | 30.04.2026 21:15 |
| Эс-Би-Ай Банк (SBI Bank) | https://mainfin.ru/bank/sbibank | 73.00 | 81.50 | 85.80 | 93.15 | 0.7837 | 1.0528 | 30.04.2026 21:15 |
| Энерготрансбанк | https://mainfin.ru/bank/energotransbank | 76.40 | 77.30 | 91.00 | 92.20 | 0.8286 | 1.1772 | 30.04.2026 21:15 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | https://mainfin.ru/bank/baikalinvestbank | 77.30 | 77.00 | 91.25 | 92.30 | 0.8375 | 1.1851 | 30.04.2026 21:15 |
| Кошелев-Банк | https://mainfin.ru/bank/rosbank-volga | 72.20 | 77.50 | 86.20 | 93.50 | 0.7722 | 1.1123 | 30.04.2026 21:15 |
| Акибанк | https://mainfin.ru/bank/akibank | 77.50 | 76.65 | 91.25 | 92.00 | 0.8424 | 1.1905 | 30.04.2026 21:15 |
| Морской банк | https://mainfin.ru/bank/maritime | 78.00 | 77.70 | 91.30 | 92.00 | 0.8478 | 1.1750 | 30.04.2026 21:15 |
| Норвик Банк (Вятка Банк) | https://mainfin.ru/bank/norvik | 76.10 | 76.95 | 91.45 | 92.70 | 0.8209 | 1.1884 | 30.04.2026 21:15 |
| Банк Финам | https://mainfin.ru/bank/finambank | 77.00 | 78.10 | 90.60 | 93.15 | 0.8266 | 1.1601 | 30.04.2026 21:15 |
| Александровский | https://mainfin.ru/bank/aleksandrovsky | 77.50 | 79.50 | 91.00 | 93.00 | 0.8333 | 1.1447 | 30.04.2026 21:15 |
| НИКО-БАНК | https://mainfin.ru/bank/nico-bank | 77.60 | 78.70 | 91.10 | 92.20 | 0.8416 | 1.1576 | 30.04.2026 21:15 |
| Пойдем! | https://mainfin.ru/bank/poidem | 73.38 | 79.38 | 86.28 | 92.28 | 0.7952 | 1.0869 | 30.04.2026 21:15 |
| Трансстройбанк | https://mainfin.ru/bank/transstroybank | 77.70 | 77.90 | 91.10 | 91.90 | 0.8455 | 1.1694 | 30.04.2026 21:15 |
| РостФинанс | https://mainfin.ru/bank/rostfinance | 76.30 | 79.00 | 90.40 | 92.90 | 0.8213 | 1.1443 | 30.04.2026 21:15 |
| Банк 131 | https://mainfin.ru/bank/bank-131 | 77.03 | 77.98 | 91.12 | 91.99 | 0.8374 | 1.1685 | 30.04.2026 21:15 |
| ЧБРР | https://mainfin.ru/bank/chbrr | 74.00 | 77.00 | 87.00 | 91.00 | 0.8132 | 1.1299 | 30.04.2026 21:15 |
| Кетовский | https://mainfin.ru/bank/ketovsky | 77.75 | 78.58 | 91.35 | 92.28 | 0.8425 | 1.1625 | 30.04.2026 21:15 |
| Социум-Банк | https://mainfin.ru/bank/socium-bank | 77.03 | 78.18 | 91.03 | 92.18 | 0.8356 | 1.1644 | 30.04.2026 21:15 |
| Стройлесбанк | https://mainfin.ru/bank/stroylesbank | 77.00 | 79.00 | 90.00 | 92.50 | 0.8324 | 1.1392 | 30.04.2026 21:15 |
| АО КБ «Юнистрим» | https://mainfin.ru/bank/unistream | 78.00 | 70.70 | 91.30 | 91.50 | 0.8525 | 1.2914 | 30.04.2026 21:15 |
| Живаго банк | https://mainfin.ru/bank/zhivago-bank | 76.10 | 79.50 | 90.50 | 92.40 | 0.8236 | 1.1384 | 30.04.2026 21:15 |
| Алтайкапиталбанк | https://mainfin.ru/bank/altaycapitalbank | 72.00 | 82.00 | 83.00 | 92.00 | 0.7826 | 1.0122 | 30.04.2026 21:15 |
| Профессионал Банк | https://mainfin.ru/bank/probank | 77.11 | 78.79 | 90.51 | 92.29 | 0.8355 | 1.1487 | 30.04.2026 21:15 |
| Дружба | https://mainfin.ru/bank/bankdruzhba | 77.60 | 78.50 | 87.70 | 94.00 | 0.8255 | 1.1172 | 30.04.2026 21:15 |
| Москва-Сити | https://mainfin.ru/bank/mcbank | 76.10 | 77.80 | 90.00 | 94.50 | 0.8053 | 1.1568 | 30.04.2026 21:15 |
| Яринтербанк | https://mainfin.ru/bank/yarinterbank | 74.40 | 79.25 | 87.20 | 92.35 | 0.8056 | 1.1003 | 30.04.2026 21:15 |
| Внешфинбанк | https://mainfin.ru/bank/vneshfinbank | 77.30 | 78.40 | 91.30 | 92.70 | 0.8339 | 1.1645 | 30.04.2026 21:15 |
| Элексир | https://mainfin.ru/bank/eleksir | 77.00 | 79.20 | 91.00 | 93.20 | 0.8262 | 1.1490 | 30.04.2026 21:15 |
| А7 | https://mainfin.ru/bank/a7 | 74.85 | 78.63 | 87.60 | 92.60 | 0.8083 | 1.1141 | 30.04.2026 21:15 |
