Курсы валют банков России
На этой странице можно подобрать лучший (выгодный) курс валют в банках России.
Для удобства можно отсортировать все банки по курсу покупки (продажи) валюты в порядке возростания или убывания.
Цветом выделены ячейки с наилучшим курсом на данный момент.
$ → € - Продажа EUR за USD, € → $ - Продажа USD за EUR
| Банк | * | 1 USD $ | 1 EUR € | $ → € | € → $ | ⌚ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||
| Агророс | https://mainfin.ru/bank/agroros | 81.91 | 81.79 | 91.91 | 92.64 | 0.8842 | 1.1237 | 27.10.2026 20:30 |
| СберБанк | https://mainfin.ru/bank/sberbank | 80.00 | 83.70 | 93.20 | 96.00 | 0.8333 | 1.1135 | 27.10.2026 20:31 |
| Банк Казани | https://mainfin.ru/bank/kazanbank | 80.50 | 80.59 | 91.50 | 92.45 | 0.8707 | 1.1354 | 27.10.2026 20:30 |
| Банк ВТБ | https://mainfin.ru/bank/vtb | 81.15 | 83.50 | 92.00 | 94.35 | 0.8601 | 1.1018 | 27.10.2026 20:30 |
| Газпромбанк | https://mainfin.ru/bank/gazprombank | 80.00 | 82.50 | 90.00 | 96.90 | 0.8256 | 1.0909 | 27.10.2026 20:30 |
| Т-Банк | https://mainfin.ru/bank/tcs | 79.15 | 86.40 | 88.65 | 95.70 | 0.8271 | 1.0260 | 27.10.2026 20:30 |
| Россельхозбанк | https://mainfin.ru/bank/rshb | 77.83 | 82.97 | 89.70 | 94.00 | 0.8280 | 1.0811 | 27.10.2026 20:30 |
| Райффайзенбанк | https://mainfin.ru/bank/raiffeisen | 75.40 | 92.60 | 80.50 | 101.50 | 0.7429 | 0.8693 | 27.10.2026 20:30 |
| БСПБ | https://mainfin.ru/bank/bspb | 82.30 | 81.60 | 91.80 | 91.90 | 0.8955 | 1.1250 | 27.10.2026 20:30 |
| Ак Барс Банк | https://mainfin.ru/bank/akbars | 81.20 | 80.90 | 90.90 | 92.50 | 0.8778 | 1.1236 | 27.10.2026 20:30 |
| Банк Уралсиб | https://mainfin.ru/bank/uralsib | 81.12 | 83.12 | 91.08 | 93.12 | 0.8711 | 1.0958 | 27.10.2026 20:30 |
| МТС Банк | https://mainfin.ru/bank/mts-bank | 80.75 | 84.25 | 90.25 | 93.75 | 0.8613 | 1.0712 | 27.10.2026 20:30 |
| ТрансКапиталБанк | https://mainfin.ru/bank/transcapitalbank | 81.00 | 82.50 | 92.00 | 93.50 | 0.8663 | 1.1152 | 27.10.2026 20:30 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | https://mainfin.ru/bank/atb | 79.30 | 84.15 | 89.00 | 95.61 | 0.8294 | 1.0576 | 27.10.2026 20:15 |
| Абсолют Банк | https://mainfin.ru/bank/absolutbank | 80.00 | 81.90 | 90.20 | 92.90 | 0.8611 | 1.1013 | 27.10.2026 20:30 |
| Банк Зенит | https://mainfin.ru/bank/zenit | 80.80 | 82.00 | 90.80 | 93.70 | 0.8623 | 1.1073 | 27.10.2026 20:30 |
| Металлинвестбанк | https://mainfin.ru/bank/metallinvestbank | 80.20 | 84.50 | 89.50 | 96.50 | 0.8311 | 1.0592 | 27.10.2026 20:30 |
| УБРиР | https://mainfin.ru/bank/ubrir | 77.60 | 83.60 | 89.10 | 93.60 | 0.8291 | 1.0658 | 27.10.2026 20:30 |
| ББР Банк | https://mainfin.ru/bank/bbrbank | 82.00 | 82.60 | 91.90 | 93.00 | 0.8817 | 1.1126 | 27.10.2026 20:30 |
| Левобережный | https://mainfin.ru/bank/levoberezhny | 82.00 | 85.20 | 91.80 | 95.40 | 0.8595 | 1.0775 | 27.10.2026 20:30 |
| Авангард | https://mainfin.ru/bank/avangard | 82.80 | 83.00 | 91.90 | 93.00 | 0.8903 | 1.1072 | 27.10.2026 20:30 |
| Банк Интеза | https://mainfin.ru/bank/intesa | 74.00 | 82.75 | 86.00 | 93.50 | 0.7914 | 1.0393 | 27.10.2026 20:30 |
| СДМ-Банк | https://mainfin.ru/bank/sdm-bank | 81.80 | 83.30 | 91.30 | 92.80 | 0.8815 | 1.0960 | 27.10.2026 20:30 |
| Банк Финсервис | https://mainfin.ru/bank/finservice | 82.20 | 82.90 | 92.20 | 92.00 | 0.8935 | 1.1122 | 27.10.2026 20:30 |
| Фора-Банк | https://mainfin.ru/bank/forabank | 82.10 | 81.90 | 91.80 | 93.10 | 0.8818 | 1.1209 | 27.10.2026 20:30 |
| БыстроБанк | https://mainfin.ru/bank/bystrobank | 81.11 | 80.89 | 91.31 | 92.29 | 0.8789 | 1.1288 | 27.10.2026 20:30 |
| Генбанк | https://mainfin.ru/bank/genbank | 79.00 | 82.90 | 90.50 | 96.90 | 0.8153 | 1.0917 | 27.10.2026 20:30 |
| Приморье | https://mainfin.ru/bank/primorye | 82.00 | 80.80 | 92.00 | 92.50 | 0.8865 | 1.1386 | 27.10.2026 20:30 |
| Энерготрансбанк | https://mainfin.ru/bank/energotransbank | 80.50 | 82.60 | 91.50 | 92.60 | 0.8693 | 1.1077 | 27.10.2026 20:30 |
| Ланта-Банк | https://mainfin.ru/bank/lanta-bank | 81.80 | 82.80 | 92.00 | 93.15 | 0.8782 | 1.1111 | 27.10.2026 20:30 |
| Солид Банк | https://mainfin.ru/bank/solid-bank | 82.00 | 82.00 | 91.90 | 91.85 | 0.8928 | 1.1207 | 27.10.2026 20:30 |
| Эс-Би-Ай Банк (SBI Bank) | https://mainfin.ru/bank/sbibank | 80.00 | 87.00 | 91.00 | 100.65 | 0.7948 | 1.0460 | 27.10.2026 20:30 |
| Алмазэргиэнбанк | https://mainfin.ru/bank/almazergienbank | 78.00 | 84.40 | 88.00 | 95.00 | 0.8211 | 1.0427 | 27.10.2026 20:30 |
| Акибанк | https://mainfin.ru/bank/akibank | 82.30 | 81.90 | 92.15 | 92.50 | 0.8897 | 1.1252 | 27.10.2026 20:30 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | https://mainfin.ru/bank/baikalinvestbank | 81.50 | 81.00 | 92.20 | 92.50 | 0.8811 | 1.1383 | 27.10.2026 20:30 |
| Цифра банк | https://mainfin.ru/bank/cifra-bank | 81.70 | 83.20 | 90.70 | 92.80 | 0.8804 | 1.0901 | 27.10.2026 20:30 |
| Банк Акцепт | https://mainfin.ru/bank/akcept | 81.30 | 83.00 | 91.60 | 93.80 | 0.8667 | 1.1036 | 27.10.2026 20:30 |
| Датабанк | https://mainfin.ru/bank/izhcombank | 81.00 | 81.10 | 91.00 | 92.50 | 0.8757 | 1.1221 | 27.10.2026 20:30 |
| Морской банк | https://mainfin.ru/bank/maritime | 81.50 | 82.89 | 91.60 | 92.80 | 0.8782 | 1.1051 | 27.10.2026 20:30 |
| Банк Финам | https://mainfin.ru/bank/finambank | 82.00 | 82.75 | 91.95 | 92.75 | 0.8841 | 1.1112 | 27.10.2026 20:30 |
| Александровский | https://mainfin.ru/bank/aleksandrovsky | 82.00 | 84.50 | 92.25 | 96.25 | 0.8519 | 1.0917 | 27.10.2026 20:30 |
| НИКО-БАНК | https://mainfin.ru/bank/nico-bank | 81.30 | 81.70 | 91.70 | 92.60 | 0.8780 | 1.1224 | 27.10.2026 20:30 |
| Трансстройбанк | https://mainfin.ru/bank/transstroybank | 81.70 | 81.30 | 91.50 | 92.30 | 0.8852 | 1.1255 | 27.10.2026 20:30 |
| Пойдем! | https://mainfin.ru/bank/poidem | 77.49 | 83.49 | 87.59 | 93.59 | 0.8280 | 1.0491 | 27.10.2026 20:30 |
| Банк 131 | https://mainfin.ru/bank/bank-131 | 82.23 | 82.49 | 91.75 | 92.48 | 0.8892 | 1.1123 | 27.10.2026 20:30 |
| РостФинанс | https://mainfin.ru/bank/rostfinance | 81.00 | 81.40 | 90.80 | 92.80 | 0.8728 | 1.1155 | 27.10.2026 20:30 |
| Кетовский | https://mainfin.ru/bank/ketovsky | 82.20 | 82.98 | 92.12 | 92.78 | 0.8860 | 1.1101 | 27.10.2026 20:30 |
| Живаго банк | https://mainfin.ru/bank/zhivago-bank | 82.20 | 83.10 | 91.50 | 93.90 | 0.8754 | 1.1011 | 27.10.2026 20:30 |
| ЧБРР | https://mainfin.ru/bank/chbrr | 79.00 | 83.00 | 89.00 | 95.00 | 0.8316 | 1.0723 | 27.10.2026 20:30 |
| АО КБ «Юнистрим» | https://mainfin.ru/bank/unistream | 82.50 | 82.60 | 92.30 | 92.30 | 0.8938 | 1.1174 | 27.10.2026 20:30 |
| Социум-Банк | https://mainfin.ru/bank/socium-bank | 82.20 | 83.00 | 91.90 | 93.00 | 0.8839 | 1.1072 | 27.10.2026 20:30 |
| Стройлесбанк | https://mainfin.ru/bank/stroylesbank | 81.70 | 83.00 | 91.50 | 95.00 | 0.8600 | 1.1024 | 27.10.2026 20:30 |
| Дружба | https://mainfin.ru/bank/bankdruzhba | 82.40 | 82.90 | 92.50 | 94.00 | 0.8766 | 1.1158 | 27.10.2026 20:30 |
| Профессионал Банк | https://mainfin.ru/bank/probank | 81.41 | 83.09 | 91.41 | 93.09 | 0.8745 | 1.1001 | 27.10.2026 20:30 |
| Внешфинбанк | https://mainfin.ru/bank/vneshfinbank | 81.50 | 82.90 | 91.00 | 92.70 | 0.8792 | 1.0977 | 27.10.2026 20:30 |
| Москва-Сити | https://mainfin.ru/bank/mcbank | 80.50 | 84.00 | 90.60 | 95.00 | 0.8474 | 1.0786 | 27.10.2026 20:30 |
| Яринтербанк | https://mainfin.ru/bank/yarinterbank | 80.10 | 83.00 | 90.20 | 93.00 | 0.8613 | 1.0867 | 27.10.2026 20:30 |
