Курсы валют банков России
На этой странице можно подобрать лучший (выгодный) курс валют в банках России.
Для удобства можно отсортировать все банки по курсу покупки (продажи) валюты в порядке возростания или убывания.
Цветом выделены ячейки с наилучшим курсом на данный момент.
$ → € - Продажа EUR за USD, € → $ - Продажа USD за EUR
| Банк | * | 1 USD $ | 1 EUR € | $ → € | € → $ | ⌚ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||
| Банк Казани | https://mainfin.ru/bank/kazanbank | 76.10 | 75.59 | 88.55 | 90.25 | 0.8432 | 1.1715 | 24.06.2026 05:00 |
| Банк ПСБ | https://mainfin.ru/bank/promsvyazbank | 74.99 | 79.44 | 88.04 | 92.54 | 0.8104 | 1.1083 | 24.06.2026 05:00 |
| А7 | https://mainfin.ru/bank/a7 | 74.92 | 78.87 | 87.00 | 94.33 | 0.7942 | 1.1031 | 24.06.2026 05:00 |
| Инго Банк | https://mainfin.ru/bank/ingobank | 76.10 | 76.00 | 89.00 | 91.40 | 0.8326 | 1.1711 | 23.06.2026 19:00 |
| Агророс | https://mainfin.ru/bank/agroros | 76.57 | 76.75 | 89.96 | 90.29 | 0.8480 | 1.1721 | 24.06.2026 05:00 |
| Банк ВТБ | https://mainfin.ru/bank/vtb | 75.05 | 78.55 | 89.45 | 92.95 | 0.8074 | 1.1388 | 24.06.2026 05:00 |
| Газпромбанк | https://mainfin.ru/bank/gazprombank | 74.50 | 77.90 | 85.30 | 92.30 | 0.8072 | 1.0950 | 24.06.2026 05:00 |
| Альфа-Банк | https://mainfin.ru/bank/alfabank | 75.10 | 77.85 | 87.80 | 90.40 | 0.8308 | 1.1278 | 24.06.2026 05:00 |
| Россельхозбанк | https://mainfin.ru/bank/rshb | 74.90 | 77.89 | 86.00 | 92.50 | 0.8097 | 1.1041 | 24.06.2026 05:00 |
| Т-Банк | https://mainfin.ru/bank/tcs | 73.05 | 79.80 | 84.40 | 89.90 | 0.8126 | 1.0576 | 24.06.2026 05:00 |
| Райффайзенбанк | https://mainfin.ru/bank/raiffeisen | 70.00 | 86.00 | 76.20 | 96.20 | 0.7277 | 0.8860 | 24.06.2026 05:00 |
| БСПБ | https://mainfin.ru/bank/bspb | 75.70 | 76.30 | 88.70 | 90.30 | 0.8383 | 1.1625 | 24.06.2026 05:00 |
| Банк Уралсиб | https://mainfin.ru/bank/uralsib | 75.49 | 77.00 | 89.50 | 91.50 | 0.8250 | 1.1623 | 24.06.2026 05:00 |
| МТС Банк | https://mainfin.ru/bank/mts-bank | 75.75 | 79.25 | 87.50 | 91.00 | 0.8324 | 1.1041 | 24.06.2026 05:00 |
| ТрансКапиталБанк | https://mainfin.ru/bank/transcapitalbank | 75.15 | 76.70 | 88.00 | 90.50 | 0.8304 | 1.1473 | 24.06.2026 05:00 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | https://mainfin.ru/bank/atb | 74.00 | 79.50 | 84.00 | 93.00 | 0.7957 | 1.0566 | 24.06.2026 05:00 |
| Абсолют Банк | https://mainfin.ru/bank/absolutbank | 74.00 | 80.00 | 86.00 | 92.00 | 0.8043 | 1.0750 | 24.06.2026 05:00 |
| Банк Зенит | https://mainfin.ru/bank/zenit | 75.00 | 76.30 | 85.40 | 91.40 | 0.8206 | 1.1193 | 24.06.2026 05:00 |
| УБРиР | https://mainfin.ru/bank/ubrir | 71.70 | 79.70 | 86.50 | 92.50 | 0.7751 | 1.0853 | 24.06.2026 05:00 |
| ББР Банк | https://mainfin.ru/bank/bbrbank | 76.80 | 77.00 | 88.65 | 89.80 | 0.8552 | 1.1513 | 24.06.2026 05:00 |
| Русский Стандарт | https://mainfin.ru/bank/rsb | 75.00 | 79.50 | 88.15 | 92.55 | 0.8104 | 1.1088 | 24.06.2026 05:00 |
| Левобережный | https://mainfin.ru/bank/levoberezhny | 75.80 | 78.60 | 89.00 | 92.20 | 0.8221 | 1.1323 | 24.06.2026 05:00 |
| Банк Интеза | https://mainfin.ru/bank/intesa | 71.00 | 78.00 | 84.00 | 94.00 | 0.7553 | 1.0769 | 24.06.2026 05:00 |
| Фора-Банк | https://mainfin.ru/bank/forabank | 76.00 | 76.70 | 89.00 | 90.70 | 0.8379 | 1.1604 | 24.06.2026 05:00 |
| Инвестторгбанк | https://mainfin.ru/bank/investtorgbank | 74.50 | 77.50 | 87.50 | 91.50 | 0.8142 | 1.1290 | 24.06.2026 05:00 |
| Авангард | https://mainfin.ru/bank/avangard | 77.20 | 78.20 | 89.90 | 90.40 | 0.8540 | 1.1496 | 24.06.2026 05:00 |
| Банк Финсервис | https://mainfin.ru/bank/finservice | 77.00 | 77.00 | 89.80 | 91.00 | 0.8462 | 1.1662 | 24.06.2026 05:00 |
| Генбанк | https://mainfin.ru/bank/genbank | 74.60 | 78.90 | 88.00 | 98.00 | 0.7612 | 1.1153 | 24.06.2026 05:00 |
| БыстроБанк | https://mainfin.ru/bank/bystrobank | 76.21 | 76.29 | 88.81 | 89.99 | 0.8469 | 1.1641 | 24.06.2026 05:00 |
| Тимер Банк | https://mainfin.ru/bank/bta-kazan | 76.28 | 77.57 | 89.36 | 91.16 | 0.8368 | 1.1520 | 24.06.2026 05:00 |
| Энерготрансбанк | https://mainfin.ru/bank/energotransbank | 76.20 | 77.60 | 88.90 | 90.10 | 0.8457 | 1.1456 | 24.06.2026 05:00 |
| Ланта-Банк | https://mainfin.ru/bank/lanta-bank | 75.00 | 77.50 | 88.00 | 93.00 | 0.8065 | 1.1355 | 24.06.2026 05:00 |
| Алмазэргиэнбанк | https://mainfin.ru/bank/almazergienbank | 72.00 | 78.00 | 83.00 | 92.40 | 0.7792 | 1.0641 | 24.06.2026 05:00 |
| Солид Банк | https://mainfin.ru/bank/solid-bank | 76.30 | 76.30 | 89.25 | 89.50 | 0.8525 | 1.1697 | 24.06.2026 04:45 |
| Эс-Би-Ай Банк (SBI Bank) | https://mainfin.ru/bank/sbibank | 74.50 | 83.00 | 85.52 | 95.10 | 0.7834 | 1.0304 | 24.06.2026 05:00 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | https://mainfin.ru/bank/baikalinvestbank | 76.15 | 76.30 | 88.81 | 90.60 | 0.8405 | 1.1640 | 24.06.2026 05:00 |
| Кошелев-Банк | https://mainfin.ru/bank/rosbank-volga | 71.00 | 76.60 | 82.50 | 89.90 | 0.7898 | 1.0770 | 24.06.2026 05:00 |
| Акибанк | https://mainfin.ru/bank/akibank | 77.00 | 76.75 | 90.00 | 89.50 | 0.8603 | 1.1726 | 24.06.2026 05:00 |
| Норвик Банк (Вятка Банк) | https://mainfin.ru/bank/norvik | 75.55 | 74.70 | 89.25 | 89.20 | 0.8470 | 1.1948 | 24.06.2026 05:00 |
| Морской банк | https://mainfin.ru/bank/maritime | 76.01 | 77.00 | 89.60 | 89.80 | 0.8464 | 1.1636 | 24.06.2026 05:00 |
| Банк Финам | https://mainfin.ru/bank/finambank | 76.40 | 77.00 | 89.15 | 90.95 | 0.8400 | 1.1578 | 24.06.2026 05:00 |
| Александровский | https://mainfin.ru/bank/aleksandrovsky | 75.00 | 78.00 | 88.00 | 90.70 | 0.8269 | 1.1282 | 24.06.2026 05:00 |
| НИКО-БАНК | https://mainfin.ru/bank/nico-bank | 76.00 | 77.00 | 88.20 | 90.20 | 0.8426 | 1.1455 | 24.06.2026 05:00 |
| Трансстройбанк | https://mainfin.ru/bank/transstroybank | 76.40 | 77.10 | 88.80 | 89.70 | 0.8517 | 1.1518 | 24.06.2026 05:00 |
| Пойдем! | https://mainfin.ru/bank/poidem | 74.12 | 81.12 | 84.98 | 94.98 | 0.7804 | 1.0476 | 24.06.2026 05:00 |
| РостФинанс | https://mainfin.ru/bank/rostfinance | 76.50 | 77.20 | 89.70 | 91.00 | 0.8407 | 1.1619 | 24.06.2026 05:00 |
| Кетовский | https://mainfin.ru/bank/ketovsky | 77.00 | 77.79 | 89.75 | 90.39 | 0.8519 | 1.1537 | 24.06.2026 05:00 |
| Банк 131 | https://mainfin.ru/bank/bank-131 | 76.50 | 77.28 | 89.43 | 89.97 | 0.8503 | 1.1572 | 24.06.2026 05:00 |
| ЧБРР | https://mainfin.ru/bank/chbrr | 73.50 | 77.50 | 84.50 | 90.00 | 0.8167 | 1.0903 | 24.06.2026 05:00 |
| Социум-Банк | https://mainfin.ru/bank/socium-bank | 75.60 | 77.20 | 89.21 | 90.17 | 0.8384 | 1.1556 | 24.06.2026 05:00 |
| АО КБ «Юнистрим» | https://mainfin.ru/bank/unistream | 76.80 | 77.00 | 89.70 | 90.00 | 0.8533 | 1.1649 | 24.06.2026 05:00 |
| Живаго банк | https://mainfin.ru/bank/zhivago-bank | 76.75 | 77.60 | 89.70 | 90.90 | 0.8443 | 1.1559 | 24.06.2026 05:00 |
| Стройлесбанк | https://mainfin.ru/bank/stroylesbank | 76.20 | 77.80 | 89.00 | 90.50 | 0.8420 | 1.1440 | 24.06.2026 05:00 |
| Дружба | https://mainfin.ru/bank/bankdruzhba | 76.00 | 79.00 | 88.50 | 91.50 | 0.8306 | 1.1203 | 24.06.2026 05:00 |
| Внешфинбанк | https://mainfin.ru/bank/vneshfinbank | 76.20 | 77.60 | 89.20 | 90.80 | 0.8392 | 1.1495 | 24.06.2026 05:00 |
| Москва-Сити | https://mainfin.ru/bank/mcbank | 76.00 | 77.00 | 87.50 | 91.00 | 0.8352 | 1.1364 | 24.06.2026 05:00 |
| Алтайкапиталбанк | https://mainfin.ru/bank/altaycapitalbank | 74.60 | 84.00 | 82.00 | 92.00 | 0.8109 | 0.9762 | 24.06.2026 05:00 |
| Профессионал Банк | https://mainfin.ru/bank/probank | 76.11 | 77.69 | 88.41 | 89.99 | 0.8458 | 1.1380 | 24.06.2026 05:00 |
| Яринтербанк | https://mainfin.ru/bank/yarinterbank | 73.75 | 78.15 | 84.55 | 91.35 | 0.8073 | 1.0819 | 24.06.2026 05:00 |
| Элексир | https://mainfin.ru/bank/eleksir | 75.00 | 78.00 | 88.80 | 92.00 | 0.8152 | 1.1385 | 24.06.2026 05:00 |
