Курсы валют банков России
На этой странице можно подобрать лучший (выгодный) курс валют в банках России.
Для удобства можно отсортировать все банки по курсу покупки (продажи) валюты в порядке возростания или убывания.
Цветом выделены ячейки с наилучшим курсом на данный момент.
$ → € - Продажа EUR за USD, € → $ - Продажа USD за EUR
| Банк | * | 1 USD $ | 1 EUR € | $ → € | € → $ | ⌚ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||
| КАМКОМБАНК | https://mainfin.ru/bank/kamkombank | 80.51 | 79.88 | 92.45 | 92.39 | 0.8714 | 1.1574 | 15.03.2026 11:15 |
| СберБанк | https://mainfin.ru/bank/sberbank | 76.90 | 81.80 | 89.10 | 95.00 | 0.8095 | 1.0892 | 15.03.2026 11:16 |
| Банк ВТБ | https://mainfin.ru/bank/vtb | 78.80 | 81.80 | 91.80 | 95.00 | 0.8295 | 1.1222 | 15.03.2026 11:15 |
| Россельхозбанк | https://mainfin.ru/bank/rshb | 76.33 | 78.96 | 86.89 | 93.92 | 0.8127 | 1.1004 | 15.03.2026 11:15 |
| Т-Банк | https://mainfin.ru/bank/tcs | 78.80 | 88.45 | 88.60 | 99.15 | 0.7948 | 1.0017 | 15.03.2026 11:15 |
| Райффайзенбанк | https://mainfin.ru/bank/raiffeisen | 75.10 | 92.30 | 82.40 | 104.00 | 0.7221 | 0.8927 | 15.03.2026 11:15 |
| БСПБ | https://mainfin.ru/bank/bspb | 79.70 | 79.90 | 91.40 | 92.00 | 0.8663 | 1.1439 | 15.03.2026 11:15 |
| Ак Барс Банк | https://mainfin.ru/bank/akbars | 79.90 | 80.60 | 92.00 | 93.00 | 0.8591 | 1.1414 | 15.03.2026 11:15 |
| Банк Уралсиб | https://mainfin.ru/bank/uralsib | 77.18 | 83.39 | 89.32 | 97.08 | 0.7950 | 1.0711 | 15.03.2026 10:30 |
| МТС Банк | https://mainfin.ru/bank/mts-bank | 78.20 | 82.20 | 90.50 | 94.50 | 0.8275 | 1.1010 | 15.03.2026 11:15 |
| ТрансКапиталБанк | https://mainfin.ru/bank/transcapitalbank | 79.09 | 80.18 | 91.65 | 93.03 | 0.8502 | 1.1431 | 15.03.2026 11:15 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | https://mainfin.ru/bank/atb | 80.00 | 83.50 | 91.50 | 95.50 | 0.8377 | 1.0958 | 15.03.2026 11:15 |
| Абсолют Банк | https://mainfin.ru/bank/absolutbank | 76.00 | 83.00 | 89.00 | 97.00 | 0.7835 | 1.0723 | 15.03.2026 11:15 |
| Экспобанк | https://mainfin.ru/bank/expobank | 79.50 | 81.50 | 91.70 | 93.60 | 0.8494 | 1.1252 | 15.03.2026 11:15 |
| ЦентроКредит | https://mainfin.ru/bank/ccb | 79.50 | 84.50 | 91.50 | 96.50 | 0.8238 | 1.0828 | 15.03.2026 11:15 |
| Банк Зенит | https://mainfin.ru/bank/zenit | 78.60 | 80.20 | 91.00 | 93.20 | 0.8433 | 1.1347 | 15.03.2026 11:15 |
| УБРиР | https://mainfin.ru/bank/ubrir | 78.30 | 83.80 | 92.30 | 95.80 | 0.8173 | 1.1014 | 15.03.2026 11:15 |
| Металлинвестбанк | https://mainfin.ru/bank/metallinvestbank | 79.06 | 81.50 | 91.00 | 96.00 | 0.8235 | 1.1166 | 15.03.2026 11:15 |
| Русский Стандарт | https://mainfin.ru/bank/rsb | 78.50 | 83.50 | 91.75 | 96.50 | 0.8135 | 1.0988 | 15.03.2026 11:15 |
| Левобережный | https://mainfin.ru/bank/levoberezhny | 80.00 | 83.00 | 91.20 | 94.80 | 0.8439 | 1.0988 | 15.03.2026 11:15 |
| БКС Банк | https://mainfin.ru/bank/bcs-bank | 79.20 | 80.40 | 91.30 | 93.10 | 0.8507 | 1.1356 | 15.03.2026 11:15 |
| Банк Интеза | https://mainfin.ru/bank/intesa | 73.50 | 82.00 | 88.50 | 95.00 | 0.7737 | 1.0793 | 15.03.2026 11:15 |
| Инвестторгбанк | https://mainfin.ru/bank/investtorgbank | 79.09 | 80.18 | 91.65 | 93.03 | 0.8502 | 1.1431 | 15.03.2026 11:15 |
| Авангард | https://mainfin.ru/bank/avangard | 80.60 | 81.15 | 92.30 | 93.40 | 0.8630 | 1.1374 | 15.03.2026 11:15 |
| Фора-Банк | https://mainfin.ru/bank/forabank | 80.00 | 68.00 | 93.50 | 80.00 | 1.0000 | 1.3750 | 15.03.2026 11:15 |
| Банк Финсервис | https://mainfin.ru/bank/finservice | 79.70 | 82.50 | 91.90 | 93.50 | 0.8524 | 1.1139 | 15.03.2026 11:15 |
| Челиндбанк | https://mainfin.ru/bank/chelindbank | 74.00 | 83.00 | 86.50 | 95.00 | 0.7789 | 1.0422 | 15.03.2026 11:15 |
| Генбанк | https://mainfin.ru/bank/genbank | 78.00 | 81.50 | 90.50 | 95.50 | 0.8168 | 1.1104 | 15.03.2026 11:15 |
| БыстроБанк | https://mainfin.ru/bank/bystrobank | 80.01 | 80.09 | 92.01 | 93.19 | 0.8586 | 1.1488 | 15.03.2026 11:15 |
| Тимер Банк | https://mainfin.ru/bank/bta-kazan | 80.03 | 81.97 | 92.02 | 93.26 | 0.8581 | 1.1226 | 15.03.2026 11:15 |
| Ланта-Банк | https://mainfin.ru/bank/lanta-bank | 79.50 | 82.50 | 89.00 | 95.00 | 0.8368 | 1.0788 | 15.03.2026 11:15 |
| Солид Банк | https://mainfin.ru/bank/solid-bank | 80.20 | 81.25 | 92.25 | 92.85 | 0.8638 | 1.1354 | 15.03.2026 11:00 |
| Энерготрансбанк | https://mainfin.ru/bank/energotransbank | 79.60 | 80.60 | 91.70 | 92.70 | 0.8587 | 1.1377 | 15.03.2026 11:15 |
| Эс-Би-Ай Банк (SBI Bank) | https://mainfin.ru/bank/sbibank | 79.50 | 86.00 | 90.30 | 94.10 | 0.8448 | 1.0500 | 15.03.2026 11:15 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | https://mainfin.ru/bank/baikalinvestbank | 80.10 | 79.90 | 92.30 | 93.00 | 0.8613 | 1.1552 | 15.03.2026 11:15 |
| Кошелев-Банк | https://mainfin.ru/bank/rosbank-volga | 74.50 | 81.50 | 85.50 | 93.50 | 0.7968 | 1.0491 | 15.03.2026 11:15 |
| Акибанк | https://mainfin.ru/bank/akibank | 80.00 | 80.30 | 92.20 | 92.75 | 0.8625 | 1.1482 | 15.03.2026 11:15 |
| Морской банк | https://mainfin.ru/bank/maritime | 80.00 | 78.00 | 92.00 | 92.00 | 0.8696 | 1.1795 | 15.03.2026 11:15 |
| Банк Казани | https://mainfin.ru/bank/kazanbank | 80.00 | 79.99 | 92.15 | 93.29 | 0.8575 | 1.1520 | 15.03.2026 11:15 |
| Норвик Банк (Вятка Банк) | https://mainfin.ru/bank/norvik | 79.50 | 80.25 | 92.30 | 93.30 | 0.8521 | 1.1502 | 15.03.2026 11:15 |
| Банк Финам | https://mainfin.ru/bank/finambank | 80.30 | 81.80 | 92.01 | 92.99 | 0.8635 | 1.1248 | 15.03.2026 11:15 |
| Александровский | https://mainfin.ru/bank/aleksandrovsky | 80.00 | 81.50 | 92.00 | 93.80 | 0.8529 | 1.1288 | 15.03.2026 11:15 |
| Трансстройбанк | https://mainfin.ru/bank/transstroybank | 80.40 | 80.60 | 92.40 | 93.00 | 0.8645 | 1.1464 | 15.03.2026 11:15 |
| НИКО-БАНК | https://mainfin.ru/bank/nico-bank | 79.80 | 80.80 | 91.80 | 93.10 | 0.8571 | 1.1361 | 15.03.2026 11:15 |
| Пойдем! | https://mainfin.ru/bank/poidem | 77.23 | 83.23 | 88.98 | 94.98 | 0.8131 | 1.0691 | 15.03.2026 11:15 |
| РостФинанс | https://mainfin.ru/bank/rostfinance | 79.50 | 81.10 | 91.90 | 93.80 | 0.8475 | 1.1332 | 15.03.2026 11:15 |
| Агророс | https://mainfin.ru/bank/agroros | 79.91 | 79.89 | 92.21 | 93.17 | 0.8577 | 1.1542 | 15.03.2026 11:15 |
| ЧБРР | https://mainfin.ru/bank/chbrr | 77.00 | 80.00 | 90.00 | 94.50 | 0.8148 | 1.1250 | 15.03.2026 11:15 |
| Социум-Банк | https://mainfin.ru/bank/socium-bank | 80.01 | 80.97 | 91.84 | 93.37 | 0.8569 | 1.1342 | 15.03.2026 11:15 |
| Кетовский | https://mainfin.ru/bank/ketovsky | 80.51 | 81.38 | 92.05 | 92.96 | 0.8661 | 1.1311 | 15.03.2026 11:15 |
| АО КБ «Юнистрим» | https://mainfin.ru/bank/unistream | 80.50 | 80.70 | 92.20 | 92.70 | 0.8684 | 1.1425 | 15.03.2026 11:15 |
| Стройлесбанк | https://mainfin.ru/bank/stroylesbank | 78.80 | 82.30 | 91.00 | 93.30 | 0.8446 | 1.1057 | 15.03.2026 11:15 |
| Живаго банк | https://mainfin.ru/bank/zhivago-bank | 79.60 | 80.90 | 91.70 | 93.85 | 0.8482 | 1.1335 | 15.03.2026 11:15 |
| Алтайкапиталбанк | https://mainfin.ru/bank/altaycapitalbank | 80.60 | 88.00 | 92.00 | 96.00 | 0.8396 | 1.0455 | 15.03.2026 11:15 |
| Профессионал Банк | https://mainfin.ru/bank/probank | 80.21 | 81.79 | 92.21 | 93.89 | 0.8543 | 1.1274 | 15.03.2026 11:15 |
| Яринтербанк | https://mainfin.ru/bank/yarinterbank | 78.70 | 81.60 | 91.10 | 93.81 | 0.8389 | 1.1164 | 15.03.2026 11:15 |
| Москва-Сити | https://mainfin.ru/bank/mcbank | 78.70 | 81.50 | 91.70 | 92.80 | 0.8481 | 1.1252 | 15.03.2026 11:15 |
| Дружба | https://mainfin.ru/bank/bankdruzhba | 79.90 | 81.10 | 92.30 | 93.00 | 0.8591 | 1.1381 | 15.03.2026 11:15 |
| Внешфинбанк | https://mainfin.ru/bank/vneshfinbank | 80.00 | 81.00 | 92.20 | 92.90 | 0.8611 | 1.1383 | 15.03.2026 11:15 |
| Банк ПСБ | https://mainfin.ru/bank/promsvyazbank | 79.37 | 82.69 | 91.33 | 94.75 | 0.8377 | 1.1045 | 15.03.2026 11:15 |
| Элексир | https://mainfin.ru/bank/eleksir | 79.60 | 81.00 | 92.00 | 93.50 | 0.8513 | 1.1358 | 15.03.2026 11:15 |
| А7 | https://mainfin.ru/bank/a7 | 78.65 | 81.59 | 91.33 | 94.04 | 0.8363 | 1.1194 | 15.03.2026 11:15 |
