Курсы валют банков России
На этой странице можно подобрать лучший (выгодный) курс валют в банках России.
Для удобства можно отсортировать все банки по курсу покупки (продажи) валюты в порядке возростания или убывания.
Цветом выделены ячейки с наилучшим курсом на данный момент.
$ → € - Продажа EUR за USD, € → $ - Продажа USD за EUR
| Банк | * | 1 USD $ | 1 EUR € | $ → € | € → $ | ⌚ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||
| Банк Казани | https://mainfin.ru/bank/kazanbank | 73.25 | 73.49 | 87.50 | 91.15 | 0.8036 | 1.1906 | 12.06.2026 10:15 |
| Банк ПСБ | https://mainfin.ru/bank/promsvyazbank | 72.19 | 76.55 | 86.74 | 91.06 | 0.7928 | 1.1331 | 12.06.2026 10:15 |
| Агророс | https://mainfin.ru/bank/agroros | 74.91 | 75.39 | 88.52 | 89.98 | 0.8325 | 1.1742 | 12.06.2026 10:15 |
| Банк ВТБ | https://mainfin.ru/bank/vtb | 73.30 | 76.80 | 88.15 | 91.65 | 0.7998 | 1.1478 | 12.06.2026 10:15 |
| Россельхозбанк | https://mainfin.ru/bank/rshb | 74.90 | 74.83 | 86.00 | 91.00 | 0.8231 | 1.1493 | 12.06.2026 10:15 |
| Т-Банк | https://mainfin.ru/bank/tcs | 70.70 | 77.20 | 82.70 | 88.10 | 0.8025 | 1.0712 | 12.06.2026 10:15 |
| Райффайзенбанк | https://mainfin.ru/bank/raiffeisen | 67.50 | 82.90 | 74.60 | 94.10 | 0.7173 | 0.8999 | 12.06.2026 10:15 |
| БСПБ | https://mainfin.ru/bank/bspb | 75.50 | 75.30 | 88.20 | 91.10 | 0.8288 | 1.1713 | 12.06.2026 10:15 |
| Банк Уралсиб | https://mainfin.ru/bank/uralsib | 71.94 | 77.17 | 84.32 | 92.10 | 0.7811 | 1.0927 | 12.06.2026 10:15 |
| МТС Банк | https://mainfin.ru/bank/mts-bank | 72.50 | 76.00 | 85.60 | 89.10 | 0.8137 | 1.1263 | 12.06.2026 10:15 |
| ТрансКапиталБанк | https://mainfin.ru/bank/transcapitalbank | 72.50 | 74.65 | 86.50 | 89.89 | 0.8065 | 1.1587 | 12.06.2026 10:15 |
| ЦентроКредит | https://mainfin.ru/bank/ccb | 71.40 | 79.40 | 82.50 | 91.50 | 0.7803 | 1.0390 | 12.06.2026 10:15 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | https://mainfin.ru/bank/atb | 71.30 | 78.26 | 82.30 | 91.70 | 0.7775 | 1.0516 | 12.06.2026 10:15 |
| Абсолют Банк | https://mainfin.ru/bank/absolutbank | 71.00 | 78.00 | 83.00 | 91.00 | 0.7802 | 1.0641 | 12.06.2026 10:15 |
| Банк Зенит | https://mainfin.ru/bank/zenit | 71.70 | 74.00 | 83.50 | 90.20 | 0.7949 | 1.1284 | 12.06.2026 10:15 |
| УБРиР | https://mainfin.ru/bank/ubrir | 69.00 | 77.00 | 85.50 | 92.00 | 0.7500 | 1.1104 | 12.06.2026 10:15 |
| Металлинвестбанк | https://mainfin.ru/bank/metallinvestbank | 73.00 | 75.50 | 85.00 | 91.00 | 0.8022 | 1.1258 | 12.06.2026 10:15 |
| ББР Банк | https://mainfin.ru/bank/bbrbank | 74.30 | 75.10 | 88.00 | 89.30 | 0.8320 | 1.1718 | 12.06.2026 10:15 |
| Русский Стандарт | https://mainfin.ru/bank/rsb | 73.10 | 76.50 | 88.00 | 92.10 | 0.7937 | 1.1503 | 12.06.2026 10:15 |
| Левобережный | https://mainfin.ru/bank/levoberezhny | 73.80 | 76.80 | 87.00 | 91.40 | 0.8074 | 1.1328 | 12.06.2026 10:15 |
| Банк Интеза | https://mainfin.ru/bank/intesa | 65.50 | 75.00 | 79.50 | 90.00 | 0.7278 | 1.0600 | 12.06.2026 10:15 |
| Фора-Банк | https://mainfin.ru/bank/forabank | 74.40 | 74.80 | 89.00 | 89.90 | 0.8276 | 1.1898 | 12.06.2026 10:15 |
| Инвестторгбанк | https://mainfin.ru/bank/investtorgbank | 72.00 | 76.00 | 85.25 | 90.50 | 0.7956 | 1.1217 | 12.06.2026 10:15 |
| Авангард | https://mainfin.ru/bank/avangard | 75.30 | 76.70 | 88.60 | 90.30 | 0.8339 | 1.1551 | 12.06.2026 10:15 |
| Банк Финсервис | https://mainfin.ru/bank/finservice | 75.50 | 76.50 | 88.40 | 89.30 | 0.8455 | 1.1556 | 12.06.2026 10:18 |
| Генбанк | https://mainfin.ru/bank/genbank | 71.70 | 75.90 | 85.50 | 99.50 | 0.7206 | 1.1265 | 12.06.2026 10:15 |
| БыстроБанк | https://mainfin.ru/bank/bystrobank | 73.41 | 73.49 | 88.01 | 88.99 | 0.8249 | 1.1976 | 12.06.2026 10:15 |
| Тимер Банк | https://mainfin.ru/bank/bta-kazan | 74.10 | 75.82 | 86.43 | 88.92 | 0.8333 | 1.1399 | 12.06.2026 10:15 |
| Энерготрансбанк | https://mainfin.ru/bank/energotransbank | 73.40 | 74.60 | 87.40 | 88.60 | 0.8284 | 1.1716 | 12.06.2026 10:15 |
| Ланта-Банк | https://mainfin.ru/bank/lanta-bank | 73.00 | 75.00 | 85.00 | 92.00 | 0.7935 | 1.1333 | 12.06.2026 10:15 |
| Алмазэргиэнбанк | https://mainfin.ru/bank/almazergienbank | 69.00 | 76.50 | 81.00 | 91.70 | 0.7525 | 1.0588 | 12.06.2026 10:15 |
| Солид Банк | https://mainfin.ru/bank/solid-bank | 74.00 | 74.30 | 88.10 | 88.50 | 0.8362 | 1.1857 | 12.06.2026 10:15 |
| Цифра банк | https://mainfin.ru/bank/cifra-bank | 71.90 | 75.90 | 82.90 | 90.20 | 0.7971 | 1.0922 | 12.06.2026 10:15 |
| Эс-Би-Ай Банк (SBI Bank) | https://mainfin.ru/bank/sbibank | 72.50 | 80.00 | 85.65 | 94.40 | 0.7680 | 1.0706 | 12.06.2026 10:15 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | https://mainfin.ru/bank/baikalinvestbank | 74.15 | 73.70 | 88.30 | 89.30 | 0.8303 | 1.1981 | 12.06.2026 10:15 |
| Кошелев-Банк | https://mainfin.ru/bank/rosbank-volga | 69.10 | 75.00 | 82.90 | 88.90 | 0.7773 | 1.1053 | 12.06.2026 10:15 |
| Акибанк | https://mainfin.ru/bank/akibank | 75.00 | 74.20 | 88.40 | 89.00 | 0.8427 | 1.1914 | 12.06.2026 10:15 |
| Норвик Банк (Вятка Банк) | https://mainfin.ru/bank/norvik | 73.60 | 74.10 | 88.30 | 89.80 | 0.8196 | 1.1916 | 12.06.2026 10:15 |
| Морской банк | https://mainfin.ru/bank/maritime | 74.35 | 74.80 | 88.35 | 88.90 | 0.8363 | 1.1811 | 12.06.2026 10:24 |
| Банк Финам | https://mainfin.ru/bank/finambank | 73.55 | 75.10 | 88.00 | 89.95 | 0.8177 | 1.1718 | 12.06.2026 10:15 |
| Александровский | https://mainfin.ru/bank/aleksandrovsky | 74.25 | 77.50 | 88.00 | 91.00 | 0.8159 | 1.1355 | 12.06.2026 10:15 |
| НИКО-БАНК | https://mainfin.ru/bank/nico-bank | 74.50 | 77.00 | 87.00 | 89.70 | 0.8305 | 1.1299 | 12.06.2026 10:15 |
| Трансстройбанк | https://mainfin.ru/bank/transstroybank | 74.50 | 74.50 | 87.60 | 88.50 | 0.8418 | 1.1758 | 12.06.2026 10:15 |
| Пойдем! | https://mainfin.ru/bank/poidem | 71.41 | 78.41 | 82.47 | 92.47 | 0.7723 | 1.0518 | 12.06.2026 10:15 |
| РостФинанс | https://mainfin.ru/bank/rostfinance | 74.00 | 75.70 | 88.40 | 90.50 | 0.8177 | 1.1678 | 12.06.2026 10:15 |
| Кетовский | https://mainfin.ru/bank/ketovsky | 75.02 | 75.98 | 88.72 | 89.88 | 0.8347 | 1.1677 | 12.06.2026 10:15 |
| Банк 131 | https://mainfin.ru/bank/bank-131 | 73.35 | 75.14 | 88.46 | 90.17 | 0.8135 | 1.1773 | 12.06.2026 10:15 |
| ЧБРР | https://mainfin.ru/bank/chbrr | 70.50 | 74.00 | 82.00 | 85.00 | 0.8294 | 1.1081 | 12.06.2026 10:15 |
| Социум-Банк | https://mainfin.ru/bank/socium-bank | 73.81 | 75.69 | 88.03 | 89.39 | 0.8257 | 1.1630 | 12.06.2026 10:15 |
| АО КБ «Юнистрим» | https://mainfin.ru/bank/unistream | 74.70 | 75.30 | 89.00 | 89.00 | 0.8393 | 1.1819 | 12.06.2026 10:15 |
| Живаго банк | https://mainfin.ru/bank/zhivago-bank | 74.45 | 75.55 | 88.50 | 89.90 | 0.8281 | 1.1714 | 12.06.2026 10:15 |
| Стройлесбанк | https://mainfin.ru/bank/stroylesbank | 73.20 | 77.00 | 87.00 | 91.50 | 0.8000 | 1.1299 | 12.06.2026 10:15 |
| Дружба | https://mainfin.ru/bank/bankdruzhba | 74.40 | 76.60 | 88.00 | 89.50 | 0.8313 | 1.1488 | 12.06.2026 10:15 |
| Внешфинбанк | https://mainfin.ru/bank/vneshfinbank | 74.20 | 73.90 | 88.20 | 89.90 | 0.8254 | 1.1935 | 12.06.2026 10:15 |
| Москва-Сити | https://mainfin.ru/bank/mcbank | 73.00 | 76.30 | 87.00 | 91.00 | 0.8022 | 1.1402 | 12.06.2026 10:15 |
| Алтайкапиталбанк | https://mainfin.ru/bank/altaycapitalbank | 70.00 | 80.00 | 83.00 | 93.00 | 0.7527 | 1.0375 | 12.06.2026 10:15 |
| Профессионал Банк | https://mainfin.ru/bank/probank | 74.01 | 75.59 | 87.91 | 89.59 | 0.8261 | 1.1630 | 12.06.2026 10:15 |
| Яринтербанк | https://mainfin.ru/bank/yarinterbank | 71.70 | 76.55 | 83.05 | 90.20 | 0.7949 | 1.0849 | 12.06.2026 10:20 |
| Элексир | https://mainfin.ru/bank/eleksir | 73.00 | 76.00 | 86.00 | 91.59 | 0.7970 | 1.1316 | 12.06.2026 10:15 |
