Курсы валют банков России
На этой странице можно подобрать лучший (выгодный) курс валют в банках России.
Для удобства можно отсортировать все банки по курсу покупки (продажи) валюты в порядке возростания или убывания.
Цветом выделены ячейки с наилучшим курсом на данный момент.
$ → € - Продажа EUR за USD, € → $ - Продажа USD за EUR
| Банк | * | 1 USD $ | 1 EUR € | $ → € | € → $ | ⌚ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||
| Агророс | https://mainfin.ru/bank/agroros | 84.52 | 84.99 | 99.01 | 100.09 | 0.8444 | 1.1650 | 12.09.2026 12:45 |
| Банк ПСБ | https://mainfin.ru/bank/promsvyazbank | 81.45 | 87.07 | 96.94 | 100.95 | 0.8068 | 1.1134 | 12.09.2026 12:45 |
| СберБанк | https://mainfin.ru/bank/sberbank | 83.70 | 76.60 | 99.70 | 92.70 | 0.9029 | 1.3016 | 12.09.2026 12:46 |
| Банк ВТБ | https://mainfin.ru/bank/vtb | 84.40 | 86.90 | 99.25 | 101.75 | 0.8295 | 1.1421 | 12.09.2026 12:45 |
| Газпромбанк | https://mainfin.ru/bank/gazprombank | 83.60 | 86.40 | 97.10 | 101.20 | 0.8261 | 1.1238 | 12.09.2026 12:45 |
| Т-Банк | https://mainfin.ru/bank/tcs | 82.40 | 89.95 | 96.85 | 103.20 | 0.7984 | 1.0767 | 12.09.2026 12:45 |
| Россельхозбанк | https://mainfin.ru/bank/rshb | 81.35 | 87.02 | 96.50 | 103.90 | 0.7830 | 1.1089 | 12.09.2026 12:45 |
| Райффайзенбанк | https://mainfin.ru/bank/raiffeisen | 78.70 | 96.60 | 87.40 | 110.20 | 0.7142 | 0.9048 | 12.09.2026 12:45 |
| БСПБ | https://mainfin.ru/bank/bspb | 85.00 | 84.60 | 97.80 | 99.80 | 0.8517 | 1.1560 | 12.09.2026 12:45 |
| Ак Барс Банк | https://mainfin.ru/bank/akbars | 84.50 | 84.45 | 99.20 | 100.30 | 0.8425 | 1.1747 | 12.09.2026 12:45 |
| Банк Уралсиб | https://mainfin.ru/bank/uralsib | 81.13 | 87.86 | 96.15 | 103.24 | 0.7858 | 1.0944 | 12.09.2026 12:45 |
| МТС Банк | https://mainfin.ru/bank/mts-bank | 83.75 | 87.25 | 97.40 | 100.90 | 0.8300 | 1.1163 | 12.09.2026 12:45 |
| ТрансКапиталБанк | https://mainfin.ru/bank/transcapitalbank | 84.00 | 88.00 | 98.00 | 102.00 | 0.8235 | 1.1136 | 12.09.2026 12:45 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | https://mainfin.ru/bank/atb | 83.50 | 87.80 | 96.80 | 104.00 | 0.8029 | 1.1025 | 12.09.2026 12:45 |
| Абсолют Банк | https://mainfin.ru/bank/absolutbank | 81.00 | 87.00 | 97.00 | 101.00 | 0.8020 | 1.1149 | 12.09.2026 12:45 |
| Банк Зенит | https://mainfin.ru/bank/zenit | 83.20 | 85.30 | 97.10 | 101.30 | 0.8213 | 1.1383 | 12.09.2026 12:45 |
| Металлинвестбанк | https://mainfin.ru/bank/metallinvestbank | 84.00 | 86.50 | 97.00 | 103.50 | 0.8116 | 1.1214 | 12.09.2026 12:45 |
| УБРиР | https://mainfin.ru/bank/ubrir | 81.30 | 87.80 | 96.80 | 101.80 | 0.7986 | 1.1025 | 12.09.2026 12:45 |
| ББР Банк | https://mainfin.ru/bank/bbrbank | 85.50 | 86.00 | 99.10 | 100.50 | 0.8507 | 1.1523 | 12.09.2026 12:45 |
| Русский Стандарт | https://mainfin.ru/bank/rsb | 84.50 | 89.00 | 98.50 | 103.00 | 0.8204 | 1.1067 | 12.09.2026 12:45 |
| Левобережный | https://mainfin.ru/bank/levoberezhny | 85.00 | 87.60 | 98.40 | 101.60 | 0.8366 | 1.1233 | 12.09.2026 12:45 |
| Банк Интеза | https://mainfin.ru/bank/intesa | 77.50 | 86.25 | 94.00 | 101.00 | 0.7673 | 1.0899 | 12.09.2026 12:45 |
| СДМ-Банк | https://mainfin.ru/bank/sdm-bank | 84.20 | 86.20 | 98.80 | 100.30 | 0.8395 | 1.1462 | 12.09.2026 12:45 |
| Авангард | https://mainfin.ru/bank/avangard | 86.10 | 86.90 | 99.90 | 100.40 | 0.8576 | 1.1496 | 12.09.2026 12:45 |
| Фора-Банк | https://mainfin.ru/bank/forabank | 84.80 | 86.00 | 99.00 | 100.70 | 0.8421 | 1.1512 | 12.09.2026 12:45 |
| Банк Финсервис | https://mainfin.ru/bank/finservice | 85.50 | 86.05 | 99.60 | 100.00 | 0.8550 | 1.1575 | 12.09.2026 12:54 |
| БыстроБанк | https://mainfin.ru/bank/bystrobank | 84.41 | 84.49 | 98.71 | 99.89 | 0.8450 | 1.1683 | 12.09.2026 12:45 |
| Приморье | https://mainfin.ru/bank/primorye | 85.40 | 84.50 | 98.70 | 100.00 | 0.8540 | 1.1680 | 12.09.2026 12:45 |
| Генбанк | https://mainfin.ru/bank/genbank | 82.50 | 86.00 | 96.00 | 101.00 | 0.8168 | 1.1163 | 12.09.2026 12:45 |
| Энерготрансбанк | https://mainfin.ru/bank/energotransbank | 84.00 | 86.00 | 98.50 | 100.00 | 0.8400 | 1.1453 | 12.09.2026 12:45 |
| Ланта-Банк | https://mainfin.ru/bank/lanta-bank | 84.30 | 85.80 | 98.00 | 100.50 | 0.8388 | 1.1422 | 12.09.2026 12:45 |
| Алмазэргиэнбанк | https://mainfin.ru/bank/almazergienbank | 82.00 | 86.20 | 95.00 | 101.70 | 0.8063 | 1.1021 | 12.09.2026 12:45 |
| Солид Банк | https://mainfin.ru/bank/solid-bank | 84.80 | 85.35 | 98.60 | 99.50 | 0.8523 | 1.1552 | 12.09.2026 12:45 |
| Эс-Би-Ай Банк (SBI Bank) | https://mainfin.ru/bank/sbibank | 83.00 | 90.00 | 96.70 | 106.05 | 0.7826 | 1.0744 | 12.09.2026 12:45 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | https://mainfin.ru/bank/baikalinvestbank | 84.70 | 84.60 | 98.81 | 100.20 | 0.8453 | 1.1680 | 12.09.2026 12:45 |
| Цифра банк | https://mainfin.ru/bank/cifra-bank | 86.80 | 84.10 | 99.80 | 97.80 | 0.8875 | 1.1867 | 12.09.2026 12:45 |
| Банк Акцепт | https://mainfin.ru/bank/akcept | 84.00 | 86.50 | 98.00 | 101.60 | 0.8268 | 1.1329 | 12.09.2026 12:45 |
| Акибанк | https://mainfin.ru/bank/akibank | 85.00 | 84.65 | 99.80 | 99.00 | 0.8586 | 1.1790 | 12.09.2026 12:45 |
| Банк Финам | https://mainfin.ru/bank/finambank | 84.50 | 85.99 | 99.00 | 100.70 | 0.8391 | 1.1513 | 12.09.2026 12:45 |
| Датабанк | https://mainfin.ru/bank/izhcombank | 84.90 | 85.00 | 98.00 | 99.90 | 0.8498 | 1.1529 | 12.09.2026 12:45 |
| Морской банк | https://mainfin.ru/bank/maritime | 85.00 | 86.50 | 99.00 | 99.80 | 0.8517 | 1.1445 | 12.09.2026 12:57 |
| НИКО-БАНК | https://mainfin.ru/bank/nico-bank | 84.30 | 86.30 | 98.20 | 100.60 | 0.8380 | 1.1379 | 12.09.2026 12:45 |
| Трансстройбанк | https://mainfin.ru/bank/transstroybank | 84.90 | 85.00 | 99.50 | 99.50 | 0.8533 | 1.1706 | 12.09.2026 12:45 |
| Пойдем! | https://mainfin.ru/bank/poidem | 80.26 | 87.26 | 94.37 | 101.87 | 0.7879 | 1.0815 | 12.09.2026 12:45 |
| Банк 131 | https://mainfin.ru/bank/bank-131 | 85.01 | 84.39 | 99.07 | 100.38 | 0.8469 | 1.1740 | 12.09.2026 12:45 |
| Живаго банк | https://mainfin.ru/bank/zhivago-bank | 84.50 | 86.10 | 99.00 | 100.50 | 0.8408 | 1.1498 | 12.09.2026 12:45 |
| Кетовский | https://mainfin.ru/bank/ketovsky | 86.22 | 86.58 | 100.00 | 100.39 | 0.8589 | 1.1550 | 12.09.2026 12:45 |
| РостФинанс | https://mainfin.ru/bank/rostfinance | 84.90 | 85.10 | 99.00 | 100.40 | 0.8456 | 1.1633 | 12.09.2026 12:45 |
| ЧБРР | https://mainfin.ru/bank/chbrr | 83.00 | 86.00 | 97.00 | 101.00 | 0.8218 | 1.1279 | 12.09.2026 12:30 |
| АО КБ «Юнистрим» | https://mainfin.ru/bank/unistream | 85.60 | 86.20 | 100.00 | 99.70 | 0.8586 | 1.1601 | 12.09.2026 12:45 |
| Социум-Банк | https://mainfin.ru/bank/socium-bank | 84.20 | 86.69 | 99.01 | 100.95 | 0.8341 | 1.1421 | 12.09.2026 12:45 |
| Стройлесбанк | https://mainfin.ru/bank/stroylesbank | 84.20 | 87.20 | 99.20 | 101.20 | 0.8320 | 1.1376 | 12.09.2026 12:45 |
| Дружба | https://mainfin.ru/bank/bankdruzhba | 85.70 | 86.50 | 99.50 | 101.10 | 0.8477 | 1.1503 | 12.09.2026 12:45 |
| Профессионал Банк | https://mainfin.ru/bank/probank | 85.31 | 86.79 | 99.11 | 100.59 | 0.8481 | 1.1420 | 12.09.2026 12:45 |
| Внешфинбанк | https://mainfin.ru/bank/vneshfinbank | 85.00 | 86.30 | 98.60 | 100.50 | 0.8458 | 1.1425 | 12.09.2026 12:45 |
| Москва-Сити | https://mainfin.ru/bank/mcbank | 84.60 | 87.00 | 98.00 | 101.50 | 0.8335 | 1.1264 | 12.09.2026 12:45 |
| Яринтербанк | https://mainfin.ru/bank/yarinterbank | 84.00 | 87.80 | 98.00 | 101.50 | 0.8276 | 1.1162 | 12.09.2026 12:50 |
| Элексир | https://mainfin.ru/bank/eleksir | 85.00 | 87.00 | 99.00 | 102.00 | 0.8333 | 1.1379 | 12.09.2026 12:45 |
